Chauffeure
Arbeitsplan
< 30.01.2027 - 15.03.2027 > Start heute
| Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| Gurmeza Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczapa Mariusz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyss David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jafari Mohammad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniewski Artur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmenegger Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huber Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadelmann Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadelmann Erwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frutig Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huber Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achermann Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obertüfer Xaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röösli Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnider Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupp Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bärtschi Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passanante Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storchenegger Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Tag mit Maus auswählen und dann Arbeit/Frei/Ferien/... mit Zahl 1 - 7 setzen. Tage können mit [Tab] / [Gross]+[Tab] ausgewählt werden.
1 - Arbeitstag 2 - Ganzer Tag frei 3 - Vormittag frei 4 - Nachmittag frei 5 - Frei geplant 6 - Ferien 7 - Spezial Sperrdatum/Sperrzeit (schraffiert) Wechsel Vormittag auf Nachmittag ist um 12:00 Uhr