Chauffeure
Arbeitsplan
< 07.02.2026 - 23.03.2026 > Start heute
| Februar | März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| Gurmeza Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczapa Mariusz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyss David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jafari Mohammad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniewski Artur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmenegger Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huber Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadelmann Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadelmann Erwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frutig Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huber Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achermann Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obertüfer Xaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röösli Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnider Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupp Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bärtschi Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passanante Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storchenegger Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
Tag mit Maus auswählen und dann Arbeit/Frei/Ferien/... mit Zahl 1 - 7 setzen. Tage können mit [Tab] / [Gross]+[Tab] ausgewählt werden.
1 - Arbeitstag 2 - Ganzer Tag frei 3 - Vormittag frei 4 - Nachmittag frei 5 - Frei geplant 6 - Ferien 7 - Spezial Sperrdatum/Sperrzeit (schraffiert) Wechsel Vormittag auf Nachmittag ist um 12:00 Uhr