Chauffeure
Arbeitsplan
< 25.10.2025 - 08.12.2025 > Start heute
| Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| Gurmeza Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczapa Mariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyss David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jafari Mohammad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniewski Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmenegger Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huber Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadelmann Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadelmann Erwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frutig Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huber Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achermann Niklaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obertüfer Xaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röösli Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnider Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupp Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bärtschi Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passanante Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storchenegger Urs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Tag mit Maus auswählen und dann Arbeit/Frei/Ferien/... mit Zahl 1 - 7 setzen. Tage können mit [Tab] / [Gross]+[Tab] ausgewählt werden.
1 - Arbeitstag 2 - Ganzer Tag frei 3 - Vormittag frei 4 - Nachmittag frei 5 - Frei geplant 6 - Ferien 7 - Spezial Sperrdatum/Sperrzeit (schraffiert) Wechsel Vormittag auf Nachmittag ist um 12:00 Uhr